| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Incremento D.L. 3501 Art. 2 | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 | Asignación de Responsabilidad Superior D.L.1770/77 | Gastos de Representación DL.773/74 | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 | Bonificación Ley 18.566 Art. 3° | Bonificación Ley 18.675 Art. 10 | Asignación D.L. 2411/78 | Asignación D.L. 3551/81 | Asignación Ley 18.717 Art. 4 | Asignación de Modernización Ley 19.553 (Glosa 1) | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 (Glosa 2) | Remuneración Bruta Mensualizada |
| PERSONAL PLANTA | ||||||||||||||||
| AUTORIDADES DE GOBIERNO | ||||||||||||||||
| MINISTRO | B | Pesos | 521.340 | 68.035 | 417.074 | 0 | 156.402 | 1.249.292 | 91.737 | 138.121 | 0 | 0 | 0 | 393.787 | 4.098.314 | 7.134.102 |
| SUBSECRETARIO | C | Pesos | 501.518 | 65.448 | 401.216 | 0 | 150.455 | 1.245.762 | 91.460 | 141.143 | 0 | 0 | 0 | 386.729 | 3.580.477 | 6.564.208 |
| DIRECTIVOS PROFESIONALES | ||||||||||||||||
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 2 | Pesos | 471.072 | 61.475 | 376.858 | 188.429 | 0 | 878.537 | 67.714 | 145.795 | 0 | 0 | 0 | 585.958 | 0 | 2.775.838 |
| DIRECTIVO PROFESIONAL | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | 0 | 784.184 | 71.811 | 153.695 | 0 | 0 | 0 | 522.224 | 0 | 2.509.060 |
| DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | ||||||||||||||||
| DIRECTIVO NO PROFESIONAL | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 0 | 167.715 | 0 | 573.216 | 44.186 | 107.176 | 0 | 0 | 0 | 355.027 | 0 | 1.721.324 |
| DIRECTIVO NO PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 0 | 0 | 0 | 528.724 | 37.637 | 91.302 | 0 | 0 | 0 | 275.973 | 0 | 1.355.480 |
| DIRECTIVO NO PROFESIONAL | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 0 | 0 | 0 | 489.218 | 34.690 | 84.155 | 0 | 0 | 0 | 254.949 | 0 | 1.251.847 |
| DIRECTIVO NO PROFESIONAL | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 0 | 0 | 0 | 454.665 | 32.121 | 77.921 | 0 | 0 | 0 | 236.572 | 0 | 1.161.282 |
| DIRECTIVO NO PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 38.475 | 0 | 0 | 0 | 423.752 | 24.414 | 59.219 | 0 | 0 | 0 | 219.885 | 0 | 1.060.573 |
| PROFESIONALES | ||||||||||||||||
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | 0 | 0 | 677.929 | 72.053 | 162.466 | 0 | 0 | 0 | 430.798 | 0 | 2.124.774 |
| TECNICOS | ||||||||||||||||
| TECNICOS | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.444 | 35.041 | 21.783 | 170.115 | 13.787 | 160.384 | 0 | 775.557 |
| ADMINISTRATIVOS | ||||||||||||||||
| ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 0 | 0 | 0 | 213.428 | 12.744 | 30.884 | 0 | 0 | 0 | 148.850 | 0 | 714.543 |
| PERSONAL CONTRATA | ||||||||||||||||
| PROFESIONALES | ||||||||||||||||
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | 0 | 747.588 | 71.811 | 153.695 | 0 | 0 | 0 | 515.025 | 0 | 2.461.265 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 395.567 | 51.621 | 334.340 | 0 | 0 | 677.929 | 72.053 | 162.466 | 0 | 0 | 0 | 430.798 | 0 | 2.124.774 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | 48.696 | 298.515 | 0 | 0 | 634.188 | 67.973 | 171.732 | 0 | 0 | 0 | 399.590 | 0 | 1.993.842 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 343.950 | 44.885 | 272.386 | 0 | 0 | 603.015 | 57.734 | 140.050 | 0 | 0 | 0 | 373.121 | 0 | 1.835.141 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 200.069 | 0 | 0 | 456.749 | 45.827 | 111.170 | 0 | 0 | 0 | 284.527 | 0 | 1.406.979 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 200.643 | 26.184 | 132.103 | 0 | 0 | 0 | 30.815 | 74.739 | 0 | 299.471 | 13.787 | 197.677 | 0 | 975.419 |
| TECNICOS | ||||||||||||||||
| TÉCNICOS | 8 | Pesos | 318.446 | 41.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.444 | 35.041 | 21.783 | 170.115 | 13.787 | 160.384 | 0 | 775.557 |
| ADMINISTRATIVOS | ||||||||||||||||
| ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 273.009 | 35.628 | 0 | 0 | 0 | 213.428 | 12.744 | 30.884 | 0 | 0 | 0 | 148.850 | 0 | 714.543 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 216.729 | 28.283 | 0 | 0 | 0 | 200.261 | 10.853 | 27.604 | 0 | 0 | 0 | 127.599 | 0 | 611.329 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 185.795 | 24.246 | 0 | 0 | 0 | 189.457 | 9.890 | 25.273 | 0 | 0 | 0 | 114.827 | 0 | 549.488 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 171.997 | 22.446 | 0 | 0 | 0 | 180.022 | 9.147 | 23.453 | 0 | 0 | 0 | 107.718 | 0 | 514.783 |
| AUXILIARES | ||||||||||||||||
| AUXILIAR | 19 | Pesos | 137.825 | 17.986 | 0 | 0 | 0 | 168.093 | 9.087 | 23.167 | 0 | 0 | 0 | 93.611 | 0 | 449.769 |
Glosa 1 Glosa 2 Glosa 3 1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). 2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). 3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). 4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |
||||||||||||||||